Terminsprogram HT 2004
Här kan du se vad avdelningarna gjorde på hösten 2004.
Aktuella program hittar du på avdelningssidorna.
Flygarna
Miniorer, måndagar
| Augusti | 30 | Välkomna tillbaka |
|---|---|---|
|
|
||
| September | 6 | Strandmöte. Samling på stranden vid Fyrkantsdammen. |
| 13 | Primitiv matlagning + föräldramöte | |
| 20 | Skepp o'hoj!!! Dreja bi! | |
| 27 | Tut-tut, tut-tut | |
|
|
||
| Oktober | 2-3 | Pirathajk |
| 4 | Mikrogeografi | |
| 11 | Akter i ugnen | |
| 18 | Badmöte. Samling och avslutning i foajén på Pilängsbadet, vanlig tid. | |
| 25 | A=1, B=2, C=3 | |
|
|
||
| November | 3 | Halloweenparty! Kom gärna utklädd!!! Mötet är på en onsdag! |
| 8 | Tidningsåtervinning | |
| 15 | Färgslabb | |
| 22 | GHG (Gården hockey games) | |
| 27 | Julmarknad (Lördag) | |
| 29 | Hokus-pokusmöte | |
|
|
||
| December | 3-5 | Julhajk |
| 6 | Lägerbål | |
| 13 | Avslutning (God Jul och Gott Nytt År!) | |
Ledare:
Madeleine Andersson, Joakim Fyhn, Martin Granbom, Sofie Hansson och Magnus Lindeberg.
Krypen
Miniorer, onsdagar
September |
1 | Välkomna |
|---|---|---|
| 8 | Bemästring av canadensaren (ta med regnkläder och stövlar) | |
| 15 | Äter scouter mat? | |
| 22 | Föräldramöte och "ett sammanslutet social-systems kraftmätning" | |
| 29 | Mötets ljus | |
|
|
||
Oktober |
6 | Ornitologins hemligheter part 1 |
| 13 | Ornitologins hemligheter part 2 | |
16-17 |
Hajk | |
| 20 | Nawww, skall jag blåsa? | |
| 27 | Omkring vår lägereld | |
|
|
||
November |
3 | MUHAHAHAHA!!! |
| 10 | Vem bor var? | |
| 17 | "Den ljusa" och lira trasa | |
| 24 | Nu ännu ljusare | |
| 27 | Julmarknad (Lördag) | |
|
|
||
December |
1 | Sjöteknisk term för olika typer av specifika ... och![]() |
| 4-5 | Julhajk | |
| 8 | Välkommen till Bageri à la Krypen | |
| 15 | Förebilden för ... var en Turkisk biskop som levde på 300-talet | |
Ledare:
Patrik Andersson, Maria Eltén, Catharina Linné, Roger Nilsson, Pontus Niltoft och Martin Palm.
Holken
Juniorer, måndagar
Augusti |
30 | Välkomna |
|---|---|---|
|
|
||
September |
6 | Vi i patrullen |
| 13 | Det brinner | |
| 20 | Hjälp! | |
| 27 | Föräldrarmöte | |
|
|
||
Oktober |
1-3 | Invigningshajk |
| 4 | Klick klick klick..... | |
| 11 | Pussla ihop | |
| 18 | 112 | |
| 25 | (Inget möte) | |
|
|
||
November |
1 | Egna ideér |
| 8 | Ni ger instruktioner | |
| 15 | Ni ger instruktioner | |
| 22 | Packa klappar | |
| 27 | Julmarknad (Lördag) | |
| 29 | Så sjunger vi | |
|
|
||
December |
3-5 | Julhajk |
| 6 | Jakten på Holken | |
| 13 | Avslutning | |
Ledare:
Sabina Schüffler, Marianne Lindskog, Camilla Nilsson, Mattias Lind, Wille Henriksson och Looi Andersson.
Sjöfåglarna
Juniorer, onsdagar
September |
1 | Första mötet |
|---|---|---|
| 8 | Vem är med vem? | |
| 15 | Lommas Baywatch | |
| 22 | Hitta rätt | |
| 25-26 | Cykelhajk | |
| 29 | Skynda, skynda | |
|
|
||
Oktober |
6 | På rätt sätt |
| 13 | Smaskens | |
| 20 | Skall vi blåsa? | |
| 27 | Vågar du komma? | |
|
|
||
November |
3 | Nu kan du snart allt |
| 10 | På djupt vatten | |
| 17 | Det närmar sig jul | |
| 24 | Vi jobbar vidare | |
| 27 | Julmarknad (Lördag) | |
|
|
||
December |
1 | Vad betyder detta? |
| 3-5 | Julhajk | |
| 8 | Veckan före Veckan | |
| 15 | Avslutning på ert sätt | |
Ledare
Erik Jansson, Lotta Jönsson, Erik Månsson och Susanne Nilsson.
Pionjärerna
Patrullscouter, onsdagar
Terminsprogrammet kom aldrig ut på hemsidan
Ledare:
Kristoffer Ericsson, Caroline Andersson, Rasmus Edefell, Caroline Olsson, Kristoffer Persmyren, Cristopher Övall
Bananen
Seniorscouter (89:or), måndagar
Augusti |
30 | Baka |
|---|---|---|
|
|
||
September |
6 | Tröjmöte |
| 13 | Tröjmöte | |
| 20 | Scoutfakta | |
| 27 | Paddla | |
28 |
Kårstämma (inget möte) | |
|
|
||
Oktober |
4 | Surrning |
| 11 | Gokart | |
| 18 | Hajkbanan | |
| 24 | Distriktstämma (inget möte) | |
| 25 | Julmarknadsplan. | |
|
|
||
November |
1 | Bananpannkaka |
| 8 | Banankaka | |
| 15 | Julmarknadsplan. | |
| 22 | Julmarknadsplan. | |
| 27 | Julmarknad (inget möte) | |
| 29 | Lekmöte0 | |
|
|
||
December |
6 | Hantverk |
| 13 | Hantverk | |
| 20 | Matlagning | |
| 27 | Snömöte / Skridsko | |
Ledare:
Annika Karlsson, Sara Leinerud
Caramba
Seniorscouter (88:or), onsdagar
September |
8 | ? |
|---|---|---|
| 15 | ? | |
| 22 | ? | |
| 29 | ? | |
|
|
||
Oktober |
6 | Bakmöte, Anna &Sanna |
| 13 | Lägerbål, Emil & Mike | |
| 20 | Marraficus, Ludde & Mike | |
| 27 | Klättring, Patrik & Carrolinn | |
|
|
||
November |
3 | Inför julmarknaden, Sanna & Petter |
6-7 |
Invigningshajk | |
| 10 | Sjöräddningsspecial, Emil & Mike | |
| 13 | Seniorfest | |
| 17 | Hemma hos Petter, Petter & Ludde | |
| 24 | Inför julmarknaden, Anna & Ludde | |
| 27 | Julmarknad | |
|
|
||
December |
1 | Hemma hos Sanna, Sanna |
| 8 | Lekmöte, Carrolinn | |
| 15 | Vinterbad Alla? | |
| 17-19 | Julhajk | |
Ledare:
Patrik Sköld, Johan Blom
Exen
Inget program kom ut på hemsidan
Ledare: sig själva
Om någon avdelning vill lägga ut något mer här går det bra
Se även VT 2005 | VT 2004 | HT 2003 | Avdelningssidan | andra arrangemang
