Terminsprogram VT 2004
Arkivet - Terminsprogram VT 2004
Här kan du se vad avdelningarna gjorde på våren 2004.
Aktuella program hittar du på avdelningssidorna.
Flygarna
Miniorer, måndagar
Några bilder från året
![]() Fem miniorer lagar nyposoppa på Trangiakök |
![]() De Fruktade Flygarna efter Halloweendisco med Krypen. |
| Januari | 12 | Välkommen till en ny termin |
|---|---|---|
| 19 | Full rulle | |
| 26 | På hal is (Lilla Torg, Malmö) | |
|
|
||
| Februari | 2 | Mina & dina mått |
| 9 | Våra sinnen | |
| 16 | Mys | |
| 23 | Holken | |
|
|
||
| Mars | 1 | Hela Världen |
| 8 | Rätt & Vett | |
| 15 | Bada i Burlöv | |
| 22 | Hitta rätt | |
| 29 | Det brinner (besök Lomma Brandkår) | |
|
|
||
| April | 5 | Påsklovsmöte (ev. onsdagen) |
| 12 | Annandag Påsk - ej möte | |
| 18 | Familjedag på stranden (OBS söndag) | |
| 23 | S:t George (OBS fredag) | |
| 26 | ej möte | |
| 30 | Valborg, fackeltåg (OBS fredag) | |
|
|
||
| Maj
| 3 | Det brinner igen! |
| 10 | Sprattel-paddel (OBS extra ombyte med) | |
| 17 | Sprattel-paddel (OBS extra ombyte med) | |
| 24 | Hemligt | |
| 28-31 | Vårläger | |
| 31 | Annandag Pingst - ej möte | |
|
|
||
| Juni | 7 | Avslutning med familjen |
Ledare:
Susanne Nilsso, Catharina Linné, Roger Elthén.
Krypen
Miniorer, onsdagar
| Januari | 21 | På hal is |
|---|---|---|
| 28 | Aj aj aj! | |
|
|
||
| Februari | 4 | Hur långt då? |
| 11 | Möte på brandstationen | |
| 18 | Sportlovskul, möte som vanligt! | |
| 25 | Thinking day | |
|
|
||
| Mars | 3 | En utmaning |
| 10 | Att vara eller inte vara | |
| 17 | Alla rätt med allemansrätt | |
| 20-21 | Vår vårhajk | |
| 24 | Starkt ska de' va' | |
| 31 | Badmöte | |
|
|
||
| April | 5 | Gemensamt påskmöte (OBS! måndag) |
| 14 | Vi bygger | |
| 21 | Vem Georg | |
| 23 | S:t George (fredag) | |
| 28 | Vid havet 17.30-20.00 Samling på gården. Ta med matsäck, vi äter tillsammans. | |
| 30 | Valborg (fredag) | |
|
|
||
| Maj | 5 | Å-möte. Paddel och håv |
| 12 | Å-möte. Paddel och håv igen | |
| 19 | Vid lägerelden | |
| 26 | Avslutning. Föräldrar är hjärtligt välkomna. | |
| 28-31 | Pingstläger | |
Ledare:
Magnus Lindeberg, Looi Andersson, Lotta Henriksson, Maria Nilsson
Holken
Juniorer, måndagar
| Januari | 12 | Lekmöte |
|---|---|---|
| 19 | Non-stop | |
| 26 | Åka skridskor (Lilla Torg, Malmö) | |
|
|
||
| Februari | 2 | Nelareneg |
| 9 | Apans knytnäve | |
| 16 | 5 sinnena | |
| 23 | Pyssel | |
|
|
||
| Mars | 1 | Pyssel |
| 5-7 | Hajk | |
| 8 | Jakten på Holken | |
| 15 | Teater Studiebesök! | |
| 22 | Grilla | |
| 29 | Vilse i skogen | |
|
|
||
| April | 5 | Gemensamt kårmöte |
| 12 | Skattjakt | |
| 19 | Surrning | |
| 23 | S:t George (fredag) | |
| 26 | Elda | |
| 30 | Valborg, fackeltåg (fredag) | |
|
|
||
| Maj
| 3 | Knåpa ihop ett möte |
| 10 | Knåpa ihop ett möte | |
| 17 | Skogsbrännboll | |
| 24 | Stranden | |
| 28-31 | Vårläger | |
| 31 | Annandag Pingst - ej möte | |
Ledare:
Sabina Schüffler, Lotta Jönsson, Eva Ljung
Sjöfåglarna
Juniorer, onsdagar
| Januari | 21 | Terminsstart |
|---|---|---|
| 28 | Städa och dölj | |
|
|
||
| Februari | 2 | Sambandsövning (OBS! måndag) |
| 11 | Tassar & näbbar | |
| 18 | Ha ha ha! | |
| 25 | Hmmm | |
|
|
||
| Mars | 3 |
![]() |
| 10 | A.S.S.I.S.T. | |
| 17 | Hemligt | |
| 20-21 | Hajk (klicka för bilder) | |
| 24 | Helt sinnes | |
| 31 | Toppen | |
|
|
||
| April | 5 | Gemensamt påskmöte (OBS! måndag) |
| 14 | 1, 1, 1+1 | |
| 21 | (OBS! inget möte) | |
| 23 | S:t George (fredag) | |
| 28 | 5-kamp | |
| 30 | Valborg (fredag) | |
|
|
||
| Maj | 5 | Klick |
| 12 | Casino | |
| 16 | Paddlingsdag (söndag) | |
| 19 | Så funkar det | |
| 26 | Bra att ha | |
| 28-31 | Vårläger | |
|
|
||
| Juni | 2 | Pling & hoj |
Ledare
Sara Leinerud, Erik Månsson, Gösta Nilsson, Erik Jansson
Pionjärerna
Patrullscouter, onsdagar
| Januari | 14 | Välkommen |
|---|---|---|
| 21 | Vem sitter och trycker när andra jobbar | |
| 28 | Fem flugor i en is | |
|
|
||
| Februari | 4 | Patrullmöte (RP) |
| 11 | Bengans bollar | |
| 18 | Gottigottgott | |
| 25 | Härligt | |
|
|
||
| Mars | 3 | Kamp (RP) |
| 10 | Vem kan? | |
| 17 | Vem är smart? | |
| 24 | Kampen | |
| 31 | Patrullmöte | |
|
|
||
| April | 14 | Hipp hipp hurra |
| 21 | Hujedamej | |
| 28 | Vem hittar vad? | |
|
|
||
| Maj | 5 | Ojojoj (RP) |
| 12 | Patrullmöte | |
| 19 | Mmmmm | |
| 26 | Alnarpsparken | |
| 28-31 | Pingstläger | |
|
|
||
| Övriga datum | ||
| 7-8 februari | Rådspatrullhajk (endast rådspatrullen) | |
| 13 mars (lördag) | En dag vi kör iväg någonstans | |
| 5 april | Gemensamt påskmöte med hela kåren | |
| 16-18 april | MAGIHAJK (enda chansen, får ej missas) | |
| 23 april (fredag) | S:t George | |
| 30 april (fredag) | Valborg | |
Ledare:
Kristoffer Ericsson, Caroline Andersson, Rasmus Edefell, Caroline Olsson, Kristoffer Persmyren, Cristopher Övall
Boomerang
Seniorscouter, onsdagar
| Datum | Mötets namn | Mötesansvariga |
|---|---|---|
| 21/1 A | Programfixarmöte | Patrick och Granbom |
| 28/1 | Kräjzimöte | Jonas och Jocke |
| 4/2 A | Poolmöte | Fiian och Patrick |
| 11/2 | Surprise | Martin P och Patrick |
| 18/2 A | Wille och Jocke | |
| 25/2 | Hälsomöte | Anna och Sofie |
| 3/3 A | Martin P | |
| 10/3 | Spelmöte | Madde och Wille |
| 17/3 A | Mattias och Granbom | |
| 24/3 | Krängmöte/barnkalas | Fiian och Madde |
| 31/3 A | Martin P och Jonas | |
| 5/4 | Gemensamt möte med kåren | |
| 7/4 | Korvmöte | Pontus och Henrik |
| 14/4 A | Martin P och Pontus | |
| 21/4 | Gourmetmöte | Mattias och Patrick |
| 23/4 | St. Georg i kyrkan | Kåren |
| 28/4 A | Fiian och Henrik | |
| 5/5 | Reseplanering i plenum | Pontus och Sofie |
| 7-9/5 | D-hajk med cybertema | |
| 12/5 A | Martin och Henrik | |
| 19/5 | Res iväg möte fast förbli... kompisband... | Sofie och Anna |
| 26/5 A | Mjukismöte | Anna och Madde |
| 2/6 | Bastubåtsmöte | Wille och Granbom |
| 9/6 A | Manchestermöte | Jocke och Jonas |
Ledare:
Martin Granbom, Henrik Näsström
Caramba
Seniorscouter, onsdagar
Terminsprogrammet har tyvärr inte arkiverats
Ledare:
Patrik Sköld, Johan Blom
Exen
Inget program kom ut på hemsidan
Ledare: sig själva
Om någon avdelning vill lägga ut något mer här går det bra
Se även HT 2004 | HT 2003 | VT 2003 | Avdelningssidan | andra arrangemang


